Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Stone vs SumUp (Top, Solo e Smart)
Uma das duas não divulga a taxa normal (sem promoção), então não dá para dizer qual sai mais barata no dia a dia; compare as taxas na tabela. Stone se destaca para: quem vende muito. SumUp (Top, Solo e Smart) se destaca para: quem vende pouco, quem está começando, delivery e vendas na rua, não pagar aluguel.
| Stone | SumUp (Top, Solo e Smart) | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | sem dado | R$ 112,00 |
| A partir de | preço no site oficial | R$ 46,80 SumUp Top, máquina, pagamento único (loja oficial; entrega grátis) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | não divulgada (só após proposta/cadastro); banner Black Friday: a partir de 0,74%, sem faixa nem condição | 0,99% (faixa até R$ 20 mil/mês, Visa/Mastercard); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 em vendas |
| Taxa no crédito à vista | não divulgada; banner Black Friday: a partir de 2,99% | 3,49% (até R$ 20 mil/mês); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 |
| Taxa no crédito parcelado 12x | não divulgada; página cita "taxas especiais para parcelar em até 21x" | não confirmado: a tabela oficial (sumup.com/pt-br/maquininhas/taxas) mostra 9,99%, 10,49% e 13,99% sem alinhar com as faixas |
| Taxa no Pix | "Pix Zero" na maquininha na oferta Black Friday; taxa normal não divulgada | grátis sempre na conta SumUp Bank (0,90% se recebido fora dela) |
| Recebimento | chega em até 1 dia útil (página oficial); na hora para MEI segundo a página anterior | na hora na conta SumUp Bank (plano 'Receber na Hora', até R$ 20 mil/mês) |
| Aluguel ou mensalidade | aluguel com isenção conforme vendas; valor não divulgado | sem aluguel e sem mensalidade |
| Conta digital | sim (conta PJ Stone grátis) | sim (conta SumUp) |
| Imprime comprovante | – | modelos com (Smart) e sem (Top, Solo) |
| Funciona sem celular | sim (máquina física); o TapStone usa o celular | sim (Solo e Smart); o Top precisa de celular |
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
SumUp (Top, Solo e Smart)
Maquininhas sem aluguel nem mensalidade, de entrada barata, com Pix grátis e recebimento em conta SumUp. Há modelos pequenos, com tela própria e com impressora.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.