Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Mercado Pago Point vs Ton (T1, T2, T3)
Uma das duas não divulga a taxa normal (sem promoção), então não dá para dizer qual sai mais barata no dia a dia; compare as taxas na tabela. Ton (T1, T2, T3) se destaca para: receber na hora.
| Mercado Pago Point | Ton (T1, T2, T3) | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 118,25 | sem dado |
| A partir de | preço no site oficial | R$ 16,80 T1, máquina, pagamento único à vista (oferta Black Friday, de R$ 56,57); ou 12x de R$ 1,40 |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | 0,57% (promoção para novos clientes por 30 dias ou até vender R$ 5 mil; depois a taxa varia conforme as vendas mensais, tabela não exibida) |
| Taxa no crédito à vista | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | 0,57% (promoção 30 dias ou até R$ 5 mil; Visa/Mastercard; depois varia) |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | 7,97% (promoção 30 dias ou até R$ 5 mil; mesma taxa de 2x a 21x; depois varia) |
| Taxa no Pix | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) | grátis (0,00% na simulação oficial) |
| Recebimento | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login | em 1 dia útil ou em até 1 minuto (a taxa varia conforme a escolha no app) |
| Aluguel ou mensalidade | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) | sem mensalidade; chip com internet grátis; garantia vitalícia; frete grátis; máquina vendida (preço único) |
| Conta digital | sim (conta Mercado Pago) | sim (conta Ton) |
| Imprime comprovante | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado | T3 e T3 Smart imprimem; T1 e T2 só por SMS |
| Funciona sem celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado | T2, T3 e T3 Smart sim (chip e Wi-Fi); T1 precisa de celular com internet |
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
Ton (T1, T2, T3)
Maquininha vendida (pagamento único, sem mensalidade), com chip grátis, Pix na máquina e recebimento em 1 minuto ou 1 dia útil. Taxas promocionais de 30 dias e tabela por faturamento depois.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.