Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Mercado Pago Point vs SumUp (Top, Solo e Smart)
Vendendo R$ 5 mil por mês (metade débito, metade crédito), SumUp (Top, Solo e Smart) custa R$ 112,00 por mês em taxas e aluguel e Mercado Pago Point R$ 118,25, pelas taxas normais sem promoção. No ano, a diferença é de R$ 75,00. SumUp (Top, Solo e Smart) se destaca para: delivery e vendas na rua, receber na hora.
| Mercado Pago Point | SumUp (Top, Solo e Smart) | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 118,25 | R$ 112,00 |
| A partir de | preço no site oficial | R$ 46,80 SumUp Top, máquina, pagamento único (loja oficial; entrega grátis) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | 0,99% (faixa até R$ 20 mil/mês, Visa/Mastercard); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 em vendas |
| Taxa no crédito à vista | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | 3,49% (até R$ 20 mil/mês); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | não confirmado: a tabela oficial (sumup.com/pt-br/maquininhas/taxas) mostra 9,99%, 10,49% e 13,99% sem alinhar com as faixas |
| Taxa no Pix | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) | grátis sempre na conta SumUp Bank (0,90% se recebido fora dela) |
| Recebimento | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login | na hora na conta SumUp Bank (plano 'Receber na Hora', até R$ 20 mil/mês) |
| Aluguel ou mensalidade | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) | sem aluguel e sem mensalidade |
| Conta digital | sim (conta Mercado Pago) | sim (conta SumUp) |
| Imprime comprovante | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado | modelos com (Smart) e sem (Top, Solo) |
| Funciona sem celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado | sim (Solo e Smart); o Top precisa de celular |
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
SumUp (Top, Solo e Smart)
Maquininhas sem aluguel nem mensalidade, de entrada barata, com Pix grátis e recebimento em conta SumUp. Há modelos pequenos, com tela própria e com impressora.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.