Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Mercado Pago Point vs Stone
Uma das duas não divulga a taxa normal (sem promoção), então não dá para dizer qual sai mais barata no dia a dia; compare as taxas na tabela. Mercado Pago Point se destaca para: quem vende pouco, quem está começando, não pagar aluguel. Stone se destaca para: quem vende muito, receber na hora.
| Mercado Pago Point | Stone | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 118,25 | sem dado |
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | não divulgada (só após proposta/cadastro); banner Black Friday: a partir de 0,74%, sem faixa nem condição |
| Taxa no crédito à vista | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | não divulgada; banner Black Friday: a partir de 2,99% |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | não divulgada; página cita "taxas especiais para parcelar em até 21x" |
| Taxa no Pix | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) | "Pix Zero" na maquininha na oferta Black Friday; taxa normal não divulgada |
| Recebimento | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login | chega em até 1 dia útil (página oficial); na hora para MEI segundo a página anterior |
| Aluguel ou mensalidade | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) | aluguel com isenção conforme vendas; valor não divulgado |
| Conta digital | sim (conta Mercado Pago) | sim (conta PJ Stone grátis) |
| Imprime comprovante | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado | – |
| Funciona sem celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado | sim (máquina física); o TapStone usa o celular |
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.