Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Mercado Pago Point vs SafraPay
Vendendo R$ 5 mil por mês (metade débito, metade crédito), Mercado Pago Point custa R$ 118,25 por mês em taxas e aluguel e SafraPay R$ 162,00, pelas taxas normais sem promoção. No ano, a diferença é de R$ 525,00. Mercado Pago Point se destaca para: quem vende pouco, quem está começando, MEI, não pagar aluguel. SafraPay se destaca para: quem vende muito.
| Mercado Pago Point | SafraPay | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 118,25 | R$ 162,00 |
| A partir de | preço no site oficial | R$ 98,90 SafraPay Smart, máquina, preço na página oficial (só CNPJ com faturamento acima de R$ 100 mil/mês) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | 1,89% a 1,99% (comparador, modelo Slim/sem bobina, fora de linha) |
| Taxa no crédito à vista | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | 4,49% (comparador) |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | 18,02% (comparador) |
| Taxa no Pix | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) | aceita Pix na maquininha, 'taxa menor do que o débito' (valor não divulgado) |
| Recebimento | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login | varia: mesmo dia, até 2 dias úteis ou 30 dias, conforme plano (comparador) |
| Aluguel ou mensalidade | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) | fontes divergem: sem aluguel ou aluguel proporcional de R$ 39,70 se vender menos de R$ 5 mil/mês |
| Conta digital | sim (conta Mercado Pago) | sim (Conta PJ Safra, aberta junto com a máquina) |
| Imprime comprovante | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado | – |
| Funciona sem celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado | – |
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
SafraPay
Maquininhas do Banco Safra com gestão de vendas e conta PJ. A página oficial não mostra preços nem taxas; dados públicos são de comparadores e de um modelo descontinuado.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.