Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Mercado Pago Point vs Rede (Itaú)
Vendendo R$ 5 mil por mês (metade débito, metade crédito), Mercado Pago Point custa R$ 118,25 por mês em taxas e aluguel e Rede (Itaú) R$ 174,00, pelas taxas normais sem promoção. No ano, a diferença é de R$ 669,00. Mercado Pago Point se destaca para: quem vende pouco, quem está começando, MEI, não pagar aluguel. Rede (Itaú) se destaca para: quem vende muito.
| Mercado Pago Point | Rede (Itaú) | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 118,25 | R$ 174,00 |
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | 1,99% (plano público segundo comparador; negociadas podem ser menores) |
| Taxa no crédito à vista | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | 4,97% (comparador) |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | 26,86% (comparador) |
| Taxa no Pix | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) | aceita Pix na laranjinha; taxa não divulgada |
| Recebimento | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login | antecipação para receber no mesmo dia pedindo até 15h45; prazo padrão não divulgado (comparador: 2 dias úteis) |
| Aluguel ou mensalidade | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) | aluguel e mensalidade da conta PJ Itaú grátis ao vender acima de R$ 20 mil/mês via laranjinha, boletos ou Pix na conta PJ (página oficial); abaixo disso, valor não informado |
| Conta digital | sim (conta Mercado Pago) | não (conta Itaú separada) |
| Imprime comprovante | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado | sim (Laranjinha + e Laranjinha smart) |
| Funciona sem celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado | sim (Wi-Fi e chip 4G próprios) |
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
Rede (Itaú)
Adquirente do Itaú, com maquininha sem aluguel para correntistas e taxas muito dependentes de negociação com o gerente.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.