Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Mercado Pago Point vs PagBank (Moderninha e Minizinha)
Vendendo R$ 5 mil por mês (metade débito, metade crédito), Mercado Pago Point custa R$ 118,25 por mês em taxas e aluguel e PagBank (Moderninha e Minizinha) R$ 123,25, pelas taxas normais sem promoção. No ano, a diferença é de R$ 60,00. PagBank (Moderninha e Minizinha) se destaca para: receber na hora.
| Mercado Pago Point | PagBank (Moderninha e Minizinha) | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 118,25 | R$ 123,25 |
| A partir de | preço no site oficial | R$ 15,00 Minizinha NFC 2, máquina, pagamento único (promoção Black Friday) |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | 1,44% (plano Super Max, faturamento acima de R$ 2 mil); 2,39% no plano Essencial; 0,58% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil |
| Taxa no crédito à vista | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | 3,49% (Super Max); 4,99% (Essencial); 0,58% na promoção |
| Taxa no crédito parcelado 12x | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | 13,78% (Super Max); 22,59% (Essencial); 7,98% na promoção |
| Taxa no Pix | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) | 0% (plano Essencial e promoção; confirmado na página oficial em 14/11/2026); Super Max não listado |
| Recebimento | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login | na hora (até 1h, sujeito a verificação), 14 ou 30 dias, conforme plano escolhido; a taxa muda com o prazo |
| Aluguel ou mensalidade | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) | sem aluguel (informado em Moderninha Plus 2 e ProSmart; demais modelos não informado) |
| Conta digital | sim (conta Mercado Pago) | sim (Conta PagBank gratuita) |
| Imprime comprovante | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado | modelos com (Pro 2, ProFit) e sem (Minizinhas) |
| Funciona sem celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado | sim (Minizinha Chip 3 e Moderninhas); a Minizinha NFC 2 precisa de celular |
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
PagBank (Moderninha e Minizinha)
Linha ampla de maquininhas vendidas (sem aluguel nos modelos que informam), com e sem impressora e com conta digital gratuita. Taxas promocionais por 30 dias e tabela bem mais alta depois.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.