Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Qual maquininha tem a menor taxa em 2026? Ranking pelo custo real
Pelas taxas normais (sem promoção) e incluindo aluguel, a maquininha com menor custo para quem vende R$ 5 mil por mês é Getnet (Santander) (R$ 99,25/mês), seguida de SumUp (Top, Solo e Smart) (R$ 112,00) e InfinitePay (R$ 113,00). Ranking com 8 maquininhas conferidas em 15/11/2026.
NOSSA ESCOLHA · menor custo mensal vendendo R$ 5 mil (taxas normais + aluguel)
Getnet (Santander)
R$ 99,25/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito) — plano considerado: Get Tap (celular como maquininha, sem adesão, recebe em 2 dias). Adquirente do Santander com linha SuperGet e modelos de aluguel mensal com isenção por faturamento. Dados públicos vêm de terceiros e variam.
Ver no site oficial Ficha completa
Alternativas: SumUp (Top, Solo e Smart) (R$ 112,00/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito)) · InfinitePay (R$ 113,00/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito))
Custo mensal por faturamento (metade débito, metade crédito à vista)
| # | Maquininha | Vende R$ 2.000,00/mês | Vende R$ 5.000,00/mês | Vende R$ 10.000,00/mês | Vende R$ 20.000,00/mês | Plano das taxas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getnet (Santander) | R$ 39,70 | R$ 99,25 | R$ 198,50 | R$ 397,00 | Get Tap (celular como maquininha, sem adesão, recebe em 2 dias) |
| 2 | SumUp (Top, Solo e Smart) | R$ 44,80 | R$ 112,00 | R$ 224,00 | R$ 448,00 | até R$ 20 mil/mês |
| 3 | InfinitePay | R$ 45,20 | R$ 113,00 | R$ 226,00 | R$ 452,00 | até R$ 20 mil/mês, recebe em 1 dia útil |
| 4 | Mercado Pago Point | R$ 47,30 | R$ 118,25 | R$ 236,50 | R$ 473,00 | faixa R$ 3 mil a R$ 6 mil/mês (Point Mini, depois da promoção) |
| 5 | PagBank (Moderninha e Minizinha) | R$ 49,30 | R$ 123,25 | R$ 246,50 | R$ 493,00 | Super Max (faturamento acima de R$ 2 mil) |
| 6 | SafraPay | R$ 64,80 | R$ 162,00 | R$ 324,00 | R$ 648,00 | modelo fora de linha; aluguel não informado |
| 7 | Rede (Itaú) | R$ 69,60 | R$ 174,00 | R$ 348,00 | R$ 696,00 | plano público; aluguel não informado (grátis acima de R$ 20 mil na conta Itaú) |
| 8 | Cielo (Flash e Zip) | R$ 153,70 | R$ 234,40 | R$ 368,90 | R$ 637,90 | Cielo Flash; aluguel de R$ 99,90/mês para quem vende menos de R$ 15 mil |
Sem taxa normal divulgada: Ton (T1, T2, T3), Stone. Promoções de 30 dias e de Black Friday não entram: elas acabam e a taxa normal é a que fica. Simule com o seu faturamento.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.