Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Qual melhor maquininha para MEI? (2026)
As opções indicadas para MEI são SumUp (Top, Solo e Smart), InfinitePay, Mercado Pago Point, PagBank (Moderninha e Minizinha), Stone. A de menor taxa no dia a dia é SumUp (Top, Solo e Smart) (R$ 112,00/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito)).
NOSSA ESCOLHA · menor custo mensal entre as indicadas
SumUp (Top, Solo e Smart)
R$ 112,00/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito) — plano considerado: até R$ 20 mil/mês. Maquininhas sem aluguel nem mensalidade, de entrada barata, com Pix grátis e recebimento em conta SumUp. Há modelos pequenos, com tela própria e com impressora.
Ver no site oficial Ficha completa
Alternativas: InfinitePay (R$ 113,00/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito)) · Mercado Pago Point (R$ 118,25/mês em taxas e aluguel vendendo R$ 5 mil (metade débito, metade crédito))
Ordem: da menor para a maior taxa mensal vendendo R$ 5 mil entre as que atendem a esse uso. Como comparamos
| Produto | A partir de | Plano grátis | Taxa no débito | Taxa no crédito à vista | Taxa no crédito parcelado 12x | Taxa no Pix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SumUp (Top, Solo e Smart) | R$ 46,80 SumUp Top, máquina, pagamento único (loja oficial; entrega grátis) | Não | 0,99% (faixa até R$ 20 mil/mês, Visa/Mastercard); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 em vendas | 3,49% (até R$ 20 mil/mês); grátis nos primeiros 30 dias até R$ 1.500 | não confirmado: a tabela oficial (sumup.com/pt-br/maquininhas/taxas) mostra 9,99%, 10,49% e 13,99% sem alinhar com as faixas | grátis sempre na conta SumUp Bank (0,90% se recebido fora dela) |
| InfinitePay | R$ 199,00 Maquininha Smart, máquina, pagamento único (à vista no Pix) | Não | 1,37% (até R$ 20 mil/mês, recebe em 1 dia útil); cai até 0,75% acima de R$ 80 mil/mês; 2,29% no plano Na hora | 3,15% (até R$ 20 mil/mês, 1 dia útil); até 2,69% acima de R$ 80 mil; 5,49% no plano Na hora | 12,40% (até R$ 20 mil/mês, 1 dia útil); até 8,99% acima de R$ 80 mil; 18,29% no plano Na hora | grátis |
| Mercado Pago Point | preço no site oficial | Não | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) |
| PagBank (Moderninha e Minizinha) | R$ 15,00 Minizinha NFC 2, máquina, pagamento único (promoção Black Friday) | Não | 1,44% (plano Super Max, faturamento acima de R$ 2 mil); 2,39% no plano Essencial; 0,58% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil | 3,49% (Super Max); 4,99% (Essencial); 0,58% na promoção | 13,78% (Super Max); 22,59% (Essencial); 7,98% na promoção | 0% (plano Essencial e promoção; confirmado na página oficial em 14/11/2026); Super Max não listado |
| Stone | preço no site oficial | Não | não divulgada (só após proposta/cadastro); banner Black Friday: a partir de 0,74%, sem faixa nem condição | não divulgada; banner Black Friday: a partir de 2,99% | não divulgada; página cita "taxas especiais para parcelar em até 21x" | "Pix Zero" na maquininha na oferta Black Friday; taxa normal não divulgada |
| Ton (T1, T2, T3) | R$ 16,80 T1, máquina, pagamento único à vista (oferta Black Friday, de R$ 56,57); ou 12x de R$ 1,40 | Não | 0,57% (promoção para novos clientes por 30 dias ou até vender R$ 5 mil; depois a taxa varia conforme as vendas mensais, tabela não exibida) | 0,57% (promoção 30 dias ou até R$ 5 mil; Visa/Mastercard; depois varia) | 7,97% (promoção 30 dias ou até R$ 5 mil; mesma taxa de 2x a 21x; depois varia) | grátis (0,00% na simulação oficial) |
SumUp (Top, Solo e Smart)
Maquininhas sem aluguel nem mensalidade, de entrada barata, com Pix grátis e recebimento em conta SumUp. Há modelos pequenos, com tela própria e com impressora.
InfinitePay
Maquininha vendida (sem aluguel) com Pix grátis e taxas que caem conforme o faturamento do mês anterior. Tem plano de recebimento em 1 dia útil ou na hora.
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
PagBank (Moderninha e Minizinha)
Linha ampla de maquininhas vendidas (sem aluguel nos modelos que informam), com e sem impressora e com conta digital gratuita. Taxas promocionais por 30 dias e tabela bem mais alta depois.
Stone
Maquininha com conta PJ gratuita, voltada a empresas e MEI, com isenção de aluguel conforme o volume de vendas. Taxas não são publicadas na página aberta.
Ton (T1, T2, T3)
Maquininha vendida (pagamento único, sem mensalidade), com chip grátis, Pix na máquina e recebimento em 1 minuto ou 1 dia útil. Taxas promocionais de 30 dias e tabela por faturamento depois.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.