Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Getnet (Santander) vs Mercado Pago Point
Vendendo R$ 5 mil por mês (metade débito, metade crédito), Getnet (Santander) custa R$ 99,25 por mês em taxas e aluguel e Mercado Pago Point R$ 118,25, pelas taxas normais sem promoção. No ano, a diferença é de R$ 228,00. Getnet (Santander) se destaca para: quem vende muito. Mercado Pago Point se destaca para: quem vende pouco, quem está começando, MEI, não pagar aluguel.
| Getnet (Santander) | Mercado Pago Point | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 99,25 | R$ 118,25 |
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | 0,85% (oferta Black Friday maquininha; faixa de faturamento não identificada na página); Get Tap 0,99% (D2); link de pagamento 1,90% (D30) | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil |
| Taxa no crédito à vista | 2,69% (oferta maquininha); Get Tap 2,98% (D2); link 3,50% (D30) | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% |
| Taxa no crédito parcelado 12x | maquininha: não exibida (6x 9,07%); Get Tap 15,88% (D2); link de pagamento 16,59% (D30) | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% |
| Taxa no Pix | – | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) |
| Recebimento | 2 dias úteis (página oficial); link de pagamento em D30 | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login |
| Aluguel ou mensalidade | Get Clássica e Get Smart: aluguel grátis na oferta (valores cheios R$ 79,90 e R$ 129,90/mês, com desconto por faturamento); Get Tap sem aluguel | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) |
| Conta digital | sim (conta e cartão grátis, segundo a página) | sim (conta Mercado Pago) |
| Imprime comprovante | modelos com bobina e sem (SuperGet com Bobina / Mobile) | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado |
| Funciona sem celular | sim (Get Clássica e Get Smart têm Wi-Fi e chip); Get Tap usa o celular | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado |
Getnet (Santander)
Adquirente do Santander com linha SuperGet e modelos de aluguel mensal com isenção por faturamento. Dados públicos vêm de terceiros e variam.
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.