Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Compara MEI · Como comparamos
Cielo (Flash e Zip) vs Mercado Pago Point
Vendendo R$ 5 mil por mês (metade débito, metade crédito), Mercado Pago Point custa R$ 118,25 por mês em taxas e aluguel e Cielo (Flash e Zip) R$ 234,40, pelas taxas normais sem promoção. No ano, a diferença é de R$ 1.393,80. Cielo (Flash e Zip) se destaca para: quem vende muito. Mercado Pago Point se destaca para: quem vende pouco, quem está começando, MEI, não pagar aluguel.
| Cielo (Flash e Zip) | Mercado Pago Point | |
|---|---|---|
| Custo por mês: taxas + aluguel (R$ 5 mil em vendas) | R$ 234,40 | R$ 118,25 |
| A partir de | preço no site oficial | preço no site oficial |
| Plano grátis | Não | Não |
| Taxa no débito | a partir de 1,70% (taxa geral na página); Flash 1,29% e Smart 0,89% na simulação por faturamento; Cielo Tap 1,07% | 1,69% (até R$ 3 mil/mês), 1,39% (R$ 3-6 mil), 1,32% (R$ 6-10 mil), 1,22% (10-20 mil), 1,19% (20-50 mil), 1,16% (50-100 mil), 1,14% (acima de 100 mil); promoção 0,74% por 30 dias ou até R$ 5 mil |
| Taxa no crédito à vista | a partir de 3,90% (geral); Flash 4,09% e Smart 3,45%; Cielo Tap 3,48% | 3,86% (até R$ 3 mil), 3,34% (R$ 3-6 mil), 3,25% (R$ 6-10 mil), 3,02% (10-20 mil), 2,85% (20-50 mil), 2,82% (50-100 mil), 2,81% (acima de 100 mil); promoção 0,74% |
| Taxa no crédito parcelado 12x | não divulgado na página; parcelado a partir de 6,10% (geral); 3x: Flash 7,49%, Smart 7,32% | 20,39% (até R$ 3 mil), 12,38% (R$ 3-6 mil), 12,35% (R$ 6-10 mil), 11,73% (10-20 mil), 11,51% (20-50 mil), 11,47% (50-100 mil), 11,42% (acima de 100 mil); promoção 8,99% |
| Taxa no Pix | a partir de 0,99% (0% no primeiro mês) | 0,49% em todas as faixas (0% na promoção de 30 dias ou até R$ 5 mil) |
| Recebimento | no mesmo dia ou em 1 dia, inclusive feriados e fins de semana (sujeito a elegibilidade) | dinheiro cai na conta Mercado Pago; a página oficial cita prazos Na hora, 14 dias ou 30 dias (simulador), mas a taxa de cada prazo não aparece sem login |
| Aluguel ou mensalidade | Flash e Smart: grátis, ou R$ 99,90/mês se faturar menos de R$ 15 mil/mês; a página também diz 'maquininha sem aluguel, pague uma única vez' | sem aluguel e sem taxa de adesão (página oficial) |
| Conta digital | – | sim (conta Mercado Pago) |
| Imprime comprovante | – | modelos com (Point Pro/Smart) e sem (Mini, Tap); por modelo, não confirmado |
| Funciona sem celular | – | depende do modelo (Point Smart sim; Mini conecta ao celular); não confirmado |
Cielo (Flash e Zip)
Adquirente tradicional com modelos simples para pequeno comércio. Os números públicos vêm de comparadores e variam, e a página oficial não abriu.
Mercado Pago Point
Maquininhas vendidas, sem aluguel, ligadas à conta Mercado Pago. Taxas começam altas e caem conforme o faturamento mensal; há promoção de 30 dias para novos clientes.
Preços e taxas de referência; os valores finais e as condições são os do site oficial no momento da contratação. Alguns links são de afiliado ou de indicação: se você contratar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.